1.選べるカプセルトイ事業の頒布会場に設置した募金箱に寄附金を入れていただいた場合
常設会場では、定期的に寄附金額を掲示するとともに、その寄附金がどのように使われたか、或いは使う予定を公表します。また、ホームページにもすべての会場の募金額を適宜掲載します。寄附金は全額被災地支援に使います。
2.選べるカプセルトイ事業により生じた利益と使途について
選べるカプセルトイの頒布金額は、その中からカプセルトイの仕入代金・消耗品費・活動職員の給与・公告費用・その他諸費用を差し引いた残額(利益)を、被災地や児童福祉施設などの社会的弱者のための支援に使います。継続活動なので、ある時期の利益を具体的にどの支援に使っているかという形で、細かく公表しておりません。
例えば、ある年に利益が多く計上出来れば、翌年にその利益をもって継続的な支援活動を行なっていくわけです。活動全体の中で当該利益をすべて支援活動に使う形は変りません。
もし、目的寄附金での活動を希望される方は、カプセルトイの購入はご遠慮いただき、弊機構に「こういうことに使って欲しい」と寄附の目的を予めご指定いただければ、可能な限りご要望に応じた支援を行ないます。弊機構では、設立当初から寄附いただく方から寄附の目的を承ってその目的のための支援活動をしております。是非お申し出ください。
寄附金額 令和7年度
| 震災機構 募金入金額確認表 | 2026/8/27 (単位:円) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置場所 | 合計 | R7.6 | R7.7 | R7.8 | R7.9 | R7.10 | R7.11 | R7.12 | R8.1 | R8.2 | R8.3 | R8.4 | R8.5 | |
| 選べるガチャガチャ店舗 | リバスク | 2,213,556 | 140,214 | 90,977 | 240,324 | 164,224 | 255,642 | 89,525 | 184,059 | 204,237 | 165,055 | 275,788 | 160,165 | 243,346 |
| 選べるガチャガチャ店舗 | ちょっとこ | 33,733 | 33,733 | |||||||||||
| 選べるガチャガチャ店舗 | ハマリバ(産貿C) | 230,610 | 77,587 | 96,528 | 56,495 | |||||||||
| 選べるガチャガチャ店舗 | 小計 | 2,477,899 | ||||||||||||
| レストラン | ヤンキイス | 4,630 | 4,630 | |||||||||||
| レストラン | 松葉鮨 | 17,403 | 17,403 | |||||||||||
| レストラン | ポンデローサ | 28,953 | 28,953 | |||||||||||
| レストラン | 小計 | 50,986 | ||||||||||||
| 地方デパート | 米子高島屋① | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 山陽百貨店① | 2,849 | 2,849 | |||||||||||
| 地方デパート | 八木橋百貨店 | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 秋田西武 | 4,105 | 4,105 | |||||||||||
| 地方デパート | 金沢エムザ | 11,616 | 11,616 | |||||||||||
| 地方デパート | 米子高島屋② | 498 | 498 | |||||||||||
| 地方デパート | 井筒屋 | 20,379 | 20,379 | |||||||||||
| 地方デパート | 山陽百貨店② | 6,982 | 6,982 | |||||||||||
| 地方デパート | 丸広百貨店 | 32,355 | 11,726 | 20,629 | ||||||||||
| 地方デパート | 横須賀さいか屋 | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 加古川ヤマトヤシキ | 7,940 | 7,940 | |||||||||||
| 地方デパート | 遠鉄百貨店 | 2,498 | 2,498 | |||||||||||
| 地方デパート | 小計 | 89,222 | ||||||||||||
| 総計 | 2,618,107 | |||||||||||||
寄附金額 令和8年度
| 震災機構 募金入金額確認表 | 2026/8/27 (単位:円) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置場所 | 合計 | R8.6 | R8.7 | R8.8 | R8.9 | R8.10 | R8.11 | R8.12 | R9.1 | R9.2 | R9.3 | R9.4 | R9.5 | |
| 選べるガチャガチャ店舗 | リバスク | 514,869 | 335,783 | 179,086 | ||||||||||
| 選べるガチャガチャ店舗 | ちょっとこ | 0 | ||||||||||||
| 選べるガチャガチャ店舗 | ハマリバ(産貿C) | 115,371 | 115,371 | |||||||||||
| 選べるガチャガチャ店舗 | 小計 | 630,240 | ||||||||||||
| レストラン | ヤンキイス | 0 | ||||||||||||
| レストラン | 松葉鮨 | 0 | ||||||||||||
| レストラン | ポンデローサ | 0 | ||||||||||||
| レストラン | 小計 | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 米子高島屋① | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 山陽百貨店① | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 八木橋百貨店 | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 秋田西武 | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 金沢エムザ | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 米子高島屋② | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 井筒屋 | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 山陽百貨店② | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 丸広百貨店 | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 横須賀さいか屋 | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 加古川ヤマトヤシキ | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 遠鉄百貨店 | 535 | 535 | |||||||||||
| 地方デパート | 東武宇都宮 | 0 | ||||||||||||
| 地方デパート | 小計 | 535 | ||||||||||||
| 総計 | 630,775 | |||||||||||||
カプセルトイの無償頒布
2025年9月 時点の「カプセルトイ無償頒布」実績です。

